気仙沼市立病院 臨床統計(R1~R5年度)
臨床指標目次
1-1 各科入院・外来延べ患者数
単位:人
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 22,357 | 15,594 | 15,465 | 13,789 | 17,247 |
外来 | 39,120 | 28,447 | 28,476 | 28,010 | 28,982 | |
呼吸器内科 | 入院 | 6,223 | 6,599 | 7,009 | 8,171 | 8,661 |
外来 | 8,947 | 8,420 | 8,308 | 8,604 | 8,646 | |
循環器内科 | 入院 | 9,714 | 9,104 | 8,264 | 8,560 | 10,081 |
外来 | 15,499 | 14,739 | 14,555 | 14,314 | 14,595 | |
小児科 | 入院 | 1,186 | 649 | 800 | 614 | 818 |
外来 | 8,850 | 5,224 | 5,440 | 5,537 | 7,355 | |
外科 | 入院 | 12,970 | 13,471 | 12,250 | 12,344 | 11,531 |
外来 | 13,156 | 12,807 | 14,147 | 14,740 | 14,186 | |
整形外科 | 入院 | 9,048 | 9,052 | 8,873 | 10,389 | 11,295 |
外来 | 25,011 | 20,062 | 23,348 | 21,209 | 20,666 | |
脳神経外科 | 入院 | 7,486 | 7,818 | 7,385 | 7,225 | 8,296 |
外来 | 9,434 | 9,496 | 9,790 | 9,922 | 9,597 | |
皮膚科 | 入院 | 1,460 | 1,994 | 2,358 | 2,411 | 2,044 |
外来 | 22,329 | 21,217 | 22,763 | 19,653 | 18,054 | |
泌尿器科 | 入院 | 5,118 | 3,668 | 3,992 | 4,291 | 4,172 |
外来 | 11,791 | 11,663 | 13,595 | 13,648 | 13,908 | |
産婦人科 | 入院 | 7,261 | 4,882 | 4,624 | 3,894 | 3,744 |
外来 | 12,422 | 8,879 | 8,415 | 8,346 | 8,155 | |
眼科 | 入院 | 2,221 | 2,329 | 2,248 | 2,439 | 2,790 |
外来 | 15,232 | 15,729 | 16,420 | 13,615 | 11,649 | |
耳鼻咽喉科 | 入院 | 856 | 483 | 1,276 | 1,176 | 1,434 |
外来 | 13,605 | 10,623 | 13,357 | 13,485 | 15,576 | |
透析 | 入院 | 230 | 132 | 373 | 410 | 368 |
外来 | 27,181 | 26,423 | 25,537 | 24,352 | 25,280 | |
心療内科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1,277 | 1,206 | 904 | 850 | 776 | |
放射線科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1,294 | 1,243 | 1,986 | 2,190 | 1,987 | |
リハビリテーション科 | 入院 | 9,293 | 10,941 | 12,389 | 12,583 | 13,495 |
外来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合診療科 | 入院 | - | - | - | - | 6 |
外来 | - | - | - | - | 0 | |
形成外科 | 入院 | - | - | - | - | 0 |
外来 | - | - | - | - | 202 | |
歯科口腔外科 | 入院 | 274 | 137 | 153 | 244 | 352 |
外来 | 7,061 | 6,372 | 6,615 | 6,260 | 6,315 | |
計 | 入院 | 95,697 | 86,853 | 87,459 | 88,540 | 96,334 |
外来 | 232,209 | 202,550 | 213,656 | 204,735 | 205,930 |
1-2 各科1日平均入院・外来患者数
単位:人
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 61.3 | 42.7 | 42.4 | 37.8 | 47.1 |
外来 | 161.7 | 117.1 | 117.7 | 115.3 | 119.3 | |
呼吸器内科 | 入院 | 17.0 | 18.1 | 19.2 | 22.4 | 23.7 |
外来 | 37.0 | 34.7 | 34.3 | 35.4 | 35.6 | |
循環器内科 | 入院 | 26.6 | 24.9 | 22.6 | 23.5 | 27.5 |
外来 | 64.0 | 60.7 | 60.1 | 58.9 | 60.1 | |
小児科 | 入院 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
外来 | 36.6 | 21.5 | 22.5 | 22.8 | 30.3 | |
外科 | 入院 | 35.5 | 36.9 | 33.6 | 33.8 | 31.5 |
外来 | 54.4 | 52.7 | 58.5 | 60.7 | 58.4 | |
整形外科 | 入院 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 28.5 | 30.9 |
外来 | 103.4 | 82.6 | 96.5 | 87.3 | 85.0 | |
脳神経外科 | 入院 | 20.5 | 21.4 | 20.2 | 19.8 | 22.7 |
外来 | 39.0 | 39.1 | 40.5 | 40.8 | 39.5 | |
皮膚科 | 入院 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 5.6 |
外来 | 92.3 | 87.3 | 94.1 | 80.9 | 74.3 | |
泌尿器科 | 入院 | 14.0 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 11.4 |
外来 | 48.7 | 48.0 | 56.2 | 56.2 | 57.2 | |
産婦人科 | 入院 | 19.9 | 13.4 | 12.7 | 10.7 | 10.2 |
外来 | 51.3 | 36.5 | 34.8 | 34.3 | 33.6 | |
眼科 | 入院 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 |
外来 | 62.9 | 64.7 | 67.9 | 56.0 | 47.9 | |
耳鼻咽喉科 | 入院 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 3.2 | 3.9 |
外来 | 56.2 | 43.7 | 55.2 | 55.5 | 64.1 | |
透析 | 入院 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
外来 | 112.3 | 108.7 | 105.5 | 100.2 | 104.0 | |
心療内科 | 入院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
外来 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | |
放射線科 | 入院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
外来 | 5.3 | 5.1 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | |
リハビリテーション科 | 入院 | 25.5 | 30.0 | 33.9 | 34.5 | 36.9 |
外来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総合診療科 | 入院 | - | - | - | - | 0.0 |
外来 | - | - | - | - | 0.0 | |
形成外科 | 入院 | - | - | - | - | 0.0 |
外来 | - | - | - | - | 0.8 | |
歯科口腔外科 | 入院 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
外来 | 29.2 | 26.2 | 27.3 | 25.8 | 26.0 | |
計 | 入院 | 262.2 | 238.0 | 239.6 | 242.6 | 263.2 |
外来 | 959.5 | 833.5 | 882.9 | 842.5 | 847.4 |
2 外来新規患者数
単位:人(実人数)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 2,762 | 2,292 | 2,182 | 2,224 | 2,465 |
呼吸器内科 | 359 | 457 | 483 | 550 | 459 |
循環器内科 | 632 | 536 | 522 | 558 | 620 |
小児科 | 3,296 | 1,303 | 1,384 | 1,557 | 2,021 |
外科 | 693 | 676 | 687 | 785 | 765 |
整形外科 | 1,772 | 1,804 | 1,854 | 1,346 | 1,269 |
脳神経外科 | 884 | 856 | 937 | 947 | 909 |
皮膚科 | 1,707 | 1,634 | 1,597 | 1,055 | 1,125 |
泌尿器科 | 623 | 587 | 665 | 670 | 663 |
産婦人科 | 466 | 544 | 648 | 606 | 501 |
眼科 | 405 | 454 | 712 | 576 | 702 |
耳鼻咽喉科 | 2,590 | 2,632 | 2,975 | 3,045 | 3,375 |
透析 | 14 | 5 | 4 | 4 | 10 |
心療内科 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
放射線科 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
総合診療科 | - | - | - | - | 0 |
形成外科 | - | - | - | - | 10 |
歯科口腔外科 | 1,765 | 1,494 | 1,344 | 1,349 | 1,377 |
計 | 17,973 | 15,279 | 16,000 | 15,280 | 16,276 |
3 紹介率・逆紹介率
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紹介率 | 15.3% | 18.1% | 17.5% | 19.4% | 19.3% |
逆紹介率 | 26.9% | 26.6% | 25.2% | 26.9% | 27.6% |
4 病床利用率,平均在院日数
単位:日
病棟 | 区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
急性期病棟 | 病床利用率 | 80.8% | 71.2% | 70.4% | 71.3% | 78.3% |
平均在院日数 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 13.8 | |
地域包括ケア病棟 | 病床利用率 | - | - | - | - | 50.4% |
平均在院日数 | - | - | - | - | 12.2 | |
回復期病棟 | 病床利用率 | 52.9% | 62.4% | 70.7% | 71.8% | 76.8% |
平均在院日数 | 56.7 | 52.7 | 58.0 | 57.1 | 59.2 | |
全体 | 病床利用率 | 76.9% | 70.0% | 70.5% | 71.3% | 77.4% |
平均在院日数 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 |
※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始
5 退院先、在宅復帰率
単位:人(実人数)
病棟 | 区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
急性期病棟 | 在宅 | 5,111 | 4,652 | 4,628 | 4,779 | 4,726 |
全体数 | 6,230 | 5,680 | 5,674 | 5,883 | 5,887 | |
在宅復帰率 | 82.0% | 81.9% | 81.6% | 81.2% | 80.3% | |
地域包括ケア病棟 | 在宅 | - | - | - | - | 76 |
全体数 | - | - | - | - | 89 | |
在宅復帰率 | - | - | - | - | 85.4% | |
回復期病棟 | 在宅 | 140 | 169 | 172 | 193 | 200 |
全体数 | 148 | 181 | 184 | 204 | 206 | |
在宅復帰率 | 94.6% | 93.4% | 93.5% | 94.6% | 97.1% |
6 年代内訳
単位:人(延人数)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 入院 | 1,041 | 576 | 725 | 591 | 879 |
外来 | 12,046 | 8,033 | 8,298 | 7,569 | 9,677 | |
10-19 | 入院 | 570 | 291 | 515 | 376 | 275 |
外来 | 7,836 | 5,848 | 6,558 | 6,372 | 6,795 | |
20-29 | 入院 | 2,557 | 2,169 | 2,058 | 1,695 | 1,718 |
外来 | 6,623 | 5,625 | 5,953 | 5,496 | 5,435 | |
30-39 | 入院 | 4,031 | 2,838 | 2,723 | 2,270 | 2,269 |
外来 | 10,482 | 8,674 | 8,528 | 8,281 | 8,126 | |
40-49 | 入院 | 3,484 | 3,402 | 2,952 | 2,718 | 2,827 |
外来 | 16,625 | 13,762 | 13,941 | 12,468 | 12,833 | |
50-59 | 入院 | 6,900 | 6,017 | 7,084 | 5,476 | 6,099 |
外来 | 24,929 | 21,721 | 22,215 | 21,857 | 21,191 | |
60-69 | 入院 | 13,219 | 12,225 | 12,351 | 10,912 | 10,512 |
外来 | 42,976 | 36,900 | 37,922 | 36,146 | 35,267 | |
70-79 | 入院 | 27,103 | 24,665 | 21,806 | 24,053 | 24,291 |
外来 | 64,749 | 58,322 | 61,503 | 57,935 | 56,558 | |
80- | 入院 | 36,792 | 34,670 | 37,218 | 40,449 | 47,464 |
外来 | 45,943 | 43,665 | 48,738 | 48,611 | 50,048 | |
計 | 入院 | 95,697 | 86,853 | 87,459 | 88,540 | 96,334 |
外来 | 232,209 | 202,550 | 213,656 | 204,735 | 205,930 |
7 入退院件数
単位:人(実人数)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 1,604 | 1,221 | 1,232 | 1,228 | 1,392 |
退院 | 1,567 | 1,159 | 1,183 | 1,207 | 1,351 | |
呼吸器内科 | 入院 | 339 | 389 | 407 | 450 | 420 |
退院 | 346 | 386 | 405 | 461 | 413 | |
循環器内科 | 入院 | 705 | 582 | 578 | 592 | 568 |
退院 | 694 | 595 | 569 | 591 | 562 | |
小児科 | 入院 | 195 | 105 | 126 | 102 | 182 |
退院 | 195 | 106 | 125 | 103 | 182 | |
外科 | 入院 | 789 | 891 | 781 | 883 | 750 |
退院 | 826 | 947 | 820 | 910 | 795 | |
整形外科 | 入院 | 443 | 440 | 471 | 543 | 509 |
退院 | 364 | 313 | 342 | 401 | 336 | |
脳神経外科 | 入院 | 343 | 377 | 351 | 320 | 321 |
退院 | 274 | 325 | 304 | 262 | 262 | |
皮膚科 | 入院 | 122 | 148 | 178 | 177 | 188 |
退院 | 117 | 148 | 177 | 184 | 190 | |
泌尿器科 | 入院 | 465 | 446 | 463 | 411 | 404 |
退院 | 459 | 443 | 459 | 409 | 400 | |
産婦人科 | 入院 | 712 | 594 | 572 | 513 | 457 |
退院 | 719 | 598 | 570 | 512 | 462 | |
眼科 | 入院 | 444 | 549 | 471 | 567 | 633 |
退院 | 446 | 542 | 470 | 569 | 636 | |
耳鼻咽喉科 | 入院 | 129 | 66 | 184 | 163 | 159 |
退院 | 129 | 64 | 182 | 162 | 159 | |
透析 | 入院 | 20 | 10 | 24 | 25 | 21 |
退院 | 23 | 10 | 23 | 25 | 20 | |
リハビリテーション科 | 入院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
退院 | 148 | 181 | 184 | 204 | 206 | |
総合診療科 | 入院 | - | - | - | - | 3 |
退院 | - | - | - | - | 0 | |
形成外科 | 入院 | - | - | - | - | 0 |
退院 | - | - | - | - | 0 | |
歯科口腔外科 | 入院 | 70 | 44 | 45 | 89 | 117 |
退院 | 71 | 44 | 45 | 87 | 119 | |
計 | 入院 | 6,380 | 5,863 | 5,883 | 6,063 | 6,125 |
退院 | 6,378 | 5,861 | 5,858 | 6,087 | 6,093 |
8 死亡退院件数
単位:人(実人数)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
がん | 180 | 135 | 136 | 169 | 125 |
脳卒中 | 27 | 33 | 29 | 17 | 28 |
心臓病 | 87 | 67 | 60 | 84 | 46 |
不慮の事故 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
肺炎 | 54 | 55 | 46 | 64 | 78 |
その他 | 103 | 141 | 113 | 122 | 148 |
計 | 455 | 435 | 391 | 462 | 430 |
9 死亡退院率
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|
7.1% | 7.4% | 6.7% | 7.6% | 7.1% |
10 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急受入件数 | 6,832 | 5,754 | 6,182 | 6,263 | 7,637 |
救急車台数 | 2,057 | 1,907 | 2,108 | 2,186 | 2,581 |
入院数 | 1,740 | 1,972 | 2,130 | 2,466 | 2,857 |
1次救急 | 6,108 | 4,696 | 5,234 | 4,980 | 6,170 |
2次救急 | 1,199 | 1,056 | 1,201 | 1,413 | 1,536 |
3次救急 | 933 | 820 | 797 | 853 | 836 |
11 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)
外科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
緊急 | 88 | 78 | 71 | 68 | 54 |
食道癌 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
胃癌 | 18 | 15 | 20 | 12 | 16 |
大腸・直腸癌 | 70 | 62 | 73 | 77 | 50 |
膵癌・胆管癌 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 |
肝腫瘍 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
胆嚢 | 66 | 56 | 45 | 55 | 41 |
虫垂 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 |
血管 | 200 | 79 | 46 | 70 | 73 |
乳腺 | 41 | 37 | 46 | 46 | 43 |
甲状腺 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 |
呼吸器 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
鼠径ヘルニア | 87 | 81 | 84 | 98 | 103 |
その他 | 144 | 150 | 137 | 126 | 131 |
小計 | 752 | 587 | 559 | 579 | 524 |
整形外科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腱・腱鞘・靭帯手術 | 腱鞘切開術 | 2 | 1 | |||
腱剥離術 | 2 | |||||
腱縫合術 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
アキレス腱断裂手術 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | |
腱延長術 | 1 | 1 | ||||
腱移植術 | ||||||
腱移行術 | 4 | 1 | 1 | |||
人工骨頭・人工関節 | 人工骨頭挿入術 | 29 | 25 | 28 | 29 | 21 |
人工関節置換術 | 19 | 14 | 7 | 21 | 23 | |
人工関節抜去術 | ||||||
人工関節再置換術 | 1 | |||||
骨折および脱臼治療 (観血・非観血) |
骨折非観血的整復術 | 30 | 39 | 52 | 36 | 34 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 13 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
骨折観血的手術 | 108 | 132 | 119 | 124 | 112 | |
観血的整復固定術 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
一時的創外固定骨折治療術 | 12 | 10 | 17 | 22 | 22 | |
関節脱臼非観血的整復術 | 47 | 56 | 55 | 42 | 43 | |
関節脱臼観血的整復術 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
関節内骨折観血的手術 | 58 | 94 | 102 | 108 | 84 | |
鋼線等による直達牽引 | 20 | 20 | 27 | 9 | 8 | |
関節鏡手術 | 関節鏡下関節内異物除去術 | |||||
関節滑膜切除術 | 1 | |||||
関節鏡下関節滑膜切除術 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | |
関節鏡下滑液膜摘出術 | ||||||
関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
関節鏡下半月板切除術 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
関節鏡下半月板縫合術 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
肩腱板断裂手術 | 2 | 1 | ||||
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 2 | 1 | 1 | |||
関節鏡下肩関節唇形成術 | 1 | 3 | 1 | |||
断端形成・腫瘍切除術 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 | 4 | 1 | ||
骨腫瘍切除術 | 1 | |||||
骨悪性腫瘍手術 | 1 | |||||
四肢切断術 | 1 | 1 | ||||
断端形成術 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
小計 | 381 | 443 | 470 | 437 | 379 |
形成外科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
腱鞘切開術 | 21 | 14 | |||
手根管開放術 | 15 | 18 | |||
その他 | 41 | 47 | |||
小計 | 77 | 79 |
脳神経外科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
穿頭脳室ドレナージ術 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 |
頭蓋内血種除去術 (開頭して行うもの) |
7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 40 | 45 | 26 | 40 | 35 |
定位的脳内血種除去術 | 2 | ||||
内視鏡下脳内血種除去術 | 1 | 16 | 7 | 8 | 8 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 | 3 | 1 | ||
水頭症手術 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
脳動脈瘤流入血管クリッピング | |||||
脳動脈瘤頸部クリッピング | 15 | 16 | 8 | 5 | 6 |
脳血管内手術 | |||||
経皮的脳血管形成術 | |||||
小計 | 70 | 96 | 64 | 60 | 63 |
皮膚科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
デブリードマン | 12 | 22 | 20 | 14 | 14 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 165 | 198 | 196 | 151 | 140 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 43 | 40 | 44 | 46 | 39 |
センチネルリンパ節生検 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
分層植皮術 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 |
全層植皮術 | 14 | 8 | 21 | 8 | 16 |
皮弁作成術、移動術、 切断術、遷延皮弁術 |
45 | 47 | 53 | 47 | 33 |
小計 | 282 | 327 | 343 | 280 | 251 |
泌尿器科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開放手術 | 膀胱全摘術 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
腎摘術(悪性腫瘍) | 0 | 1 | ||||
腎部分切除術(悪性腫瘍) | 0 | 1 | 1 | |||
腎摘術(良性腫瘍) | 0 | |||||
腎尿管全摘術 | 3 | 1 | 2 | |||
前立腺全摘術 | 12 | 5 | 6 | 4 | ||
その他主な手術 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 0 | 5 | 9 | 9 | |
HoLEP(前立腺レーザー核出術) | 10 | 8 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 46 | 46 | 61 | 43 | 54 | |
経皮的腎結石砕石術(PNL) | 0 | 2 | ||||
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) | 14 | 16 | 15 | 27 | 33 | |
経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | |
高位精巣摘出術(精巣癌) | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
除睾術(前立腺癌) | 10 | 16 | 1 | |||
水圧拡張術 (間質性膀胱炎) |
2 | 1 | 1 | 1 | ||
尿道カルンケル根治術 | 0 | |||||
陰嚢水腫根治術 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
包茎手術 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
内尿道切開術 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
TOT手術 (女性尿失禁防止術) |
0 | 1 | ||||
TVM手術 (女性骨盤臓器脱手術) |
4 | 3 | ||||
腹腔鏡手術 | 腎尿管全摘術 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
腎摘出術(悪性腫瘍) | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
副腎摘出術 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
デブリードマン | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
小計 | 127 | 139 | 127 | 118 | 119 |
産婦人科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
開腹手術 | 41 | 37 | 33 | 38 | 19 |
腹腔鏡下手術 | 85 | 37 | 36 | 41 | 20 |
膣式手術 | 14 | 21 | 6 | 5 | 6 |
子宮鏡手術 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 |
悪性腫瘍手術 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 |
小計 | 152 | 102 | 90 | 91 | 47 |
眼科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
翼状片手術 | 11 | 13 | 24 | 19 | |
硝子体手術 | 182 | 219 | 212 | 182 | 220 |
白内障手術 | 400 | 488 | 415 | 536 | 575 |
後発水晶体手術 | 67 | 54 | 59 | 52 | 61 |
小計 | 649 | 772 | 699 | 794 | 875 |
耳鼻咽喉科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
鼻関連 | 0 | 0 | 34 | 27 | 34 |
喉関連 | 0 | 0 | 29 | 16 | 22 |
耳関連 | 0 | 0 | 28 | 26 | 16 |
頸部 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
その他 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 |
小計 | 0 | 0 | 108 | 83 | 84 |
歯科口腔外科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
抜歯手術(1歯につき) | 926 | 822 | 815 | 873 | 860 |
歯根分割掻把術 | |||||
上顎洞陥入歯除去術 | 1 | 1 | |||
ヘミセックション (分割抜歯) |
2 | 2 | |||
抜歯窩再掻把手術 | 1 | 3 | 8 | ||
歯根嚢胞摘出手術 | 49 | 23 | 10 | 53 | 62 |
歯根端切除手術 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
歯の再建術 | 3 | ||||
歯の移植手術 | 1 | ||||
歯槽骨整形手術、 骨瘤除去手術 |
2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
口腔内消炎手術 | 13 | 5 | 8 | 3 | 15 |
口腔底膿瘍切開術 | 1 | ||||
口腔底悪性腫瘍手術 | |||||
舌腫瘍摘出術 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 3 | 2 | ||
頬・口唇・舌小帯形成術 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
口唇腫瘍摘出術 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 |
頬腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 1 | ||
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
上顎洞口腔婁閉鎖術 | 1 | 1 | 1 | ||
下顎骨部分切除術 | 1 | ||||
顎骨腫瘍摘出術 (歯根嚢胞を除く) |
13 | 16 | 13 | 14 | 37 |
顎骨嚢胞開窓術 | 2 | 3 | |||
埋伏歯開窓術 | 2 | 2 | 2 | ||
口蓋隆起形成術 | 1 | 1 | 1 | ||
下顎隆起形成術 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
腐骨除去術 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
口腔外消炎手術 | |||||
がま腫切開術 | 2 | 1 | |||
唾石摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上顎骨折非観血的整復術 | |||||
下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 2 | 1 | ||
下顎骨折観血的手術 | 1 | ||||
口腔内軟組織異物除去術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
顎骨内異物除去術 | 2 | ||||
顎関節脱臼非観血的整復術 | 15 | 7 | 10 | 3 | 8 |
歯科インプラント摘出術 | |||||
創傷処理 | 15 | 22 | 12 | 13 | 13 |
小児創傷処理 | 1 | 1 | |||
デブリードマン | |||||
小計 | 1,075 | 938 | 895 | 1,005 | 1,043 |
麻酔科
術式 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 765 | 703 | 758 | 794 | 698 |
腰椎麻酔 | 360 | 351 | 358 | 370 | 369 |
局所麻酔 | 1,432 | 1,776 | 1,678 | 1,757 | 1,663 |
小計 | 2,557 | 2,830 | 2,794 | 2,921 | 2,730 |
緊急手術 | 220 | 264 | 282 | 280 | 250 |
12 分娩件数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 355 | 321 | 297 | 264 | 252 |
帝王切開分娩数 | 79 | 62 | 71 | 62 | 64 |
吸引分娩数 | 53 | 46 | 45 | 55 | 44 |
13 循環器内科各種件数
令和元年 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
心カテ総数 | 589 | 434 | 491 | 485 | 406 |
PCI(経皮的肝動脈インターベンション) | 131 | 103 | 135 | 128 | 100 |
ペースメーカー植え込み術 | 36 | 32 | 45 | 50 | 54 |
経胸壁心エコー検査 | 3,294 | 3,305 | 3,179 | 3,146 | 3,085 |
経食道心エコー検査 | 8 | 15 | 11 | 9 | 8 |
冠動脈CT検査 | 122 | 123 | 111 | 104 | 126 |
心臓核医学検査 | 38 | 37 | 31 | 11 | 5 |
運動負荷試験(CPXを含む) | 177 | 160 | 121 | 26 | 15 |
心臓リハビリ件数 | 159 | 129 | 104 | 70 | 77 |
※R2年度~:年次→年度
14-1 内視鏡検査統計
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 3,923 | 2,672 | 2,821 | 3,160 | 3,406 |
下部内視鏡 | 2,249 | 1,750 | 1,846 | 2,176 | 2,265 |
気管支鏡 | 44 | 46 | 64 | 47 | 20 |
計 | 6,216 | 4,468 | 4,731 | 5,383 | 5,691 |
14-2 上部内視鏡
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
