気仙沼市立病院

病院紹介

気仙沼市立病院 臨床統計(R1~R5年度)

臨床指標目次

1-1 各科入院・外来延べ患者数

単位:人

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科・消化器内科 入院 22,357 15,594 15,465 13,789 17,247
外来 39,120 28,447 28,476 28,010 28,982
呼吸器内科 入院 6,223 6,599 7,009 8,171 8,661
外来 8,947 8,420 8,308 8,604 8,646
循環器内科 入院 9,714 9,104 8,264 8,560 10,081
外来 15,499 14,739 14,555 14,314 14,595
小児科 入院 1,186 649 800 614 818
外来 8,850 5,224 5,440 5,537 7,355
外科 入院 12,970 13,471 12,250 12,344 11,531
外来 13,156 12,807 14,147 14,740 14,186
整形外科 入院 9,048 9,052 8,873 10,389 11,295
外来 25,011 20,062 23,348 21,209 20,666
脳神経外科 入院 7,486 7,818 7,385 7,225 8,296
外来 9,434 9,496 9,790 9,922 9,597
皮膚科 入院 1,460 1,994 2,358 2,411 2,044
外来 22,329 21,217 22,763 19,653 18,054
泌尿器科 入院 5,118 3,668 3,992 4,291 4,172
外来 11,791 11,663 13,595 13,648 13,908
産婦人科 入院 7,261 4,882 4,624 3,894 3,744
外来 12,422 8,879 8,415 8,346 8,155
眼科 入院 2,221 2,329 2,248 2,439 2,790
外来 15,232 15,729 16,420 13,615 11,649
耳鼻咽喉科 入院 856 483 1,276 1,176 1,434
外来 13,605 10,623 13,357 13,485 15,576
透析 入院 230 132 373 410 368
外来 27,181 26,423 25,537 24,352 25,280
心療内科 入院 0 0 0 0 0
外来 1,277 1,206 904 850 776
放射線科 入院 0 0 0 0 0
外来 1,294 1,243 1,986 2,190 1,987
リハビリテーション科 入院 9,293 10,941 12,389 12,583 13,495
外来 0 0 0 0 1
総合診療科 入院 6
外来 0
形成外科 入院 0
外来 202
歯科口腔外科 入院 274 137 153 244 352
外来 7,061 6,372 6,615 6,260 6,315
入院 95,697 86,853 87,459 88,540 96,334
外来 232,209 202,550 213,656 204,735 205,930

1-2 各科1日平均入院・外来患者数

単位:人

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科・消化器内科 入院 61.3 42.7 42.4 37.8 47.1
外来 161.7 117.1 117.7 115.3 119.3
呼吸器内科 入院 17.0 18.1 19.2 22.4 23.7
外来 37.0 34.7 34.3 35.4 35.6
循環器内科 入院 26.6 24.9 22.6 23.5 27.5
外来 64.0 60.7 60.1 58.9 60.1
小児科 入院 3.2 1.8 2.2 1.7 2.2
外来 36.6 21.5 22.5 22.8 30.3
外科 入院 35.5 36.9 33.6 33.8 31.5
外来 54.4 52.7 58.5 60.7 58.4
整形外科 入院 24.8 24.8 24.3 28.5 30.9
外来 103.4 82.6 96.5 87.3 85.0
脳神経外科 入院 20.5 21.4 20.2 19.8 22.7
外来 39.0 39.1 40.5 40.8 39.5
皮膚科 入院 4.0 5.5 6.5 6.6 5.6
外来 92.3 87.3 94.1 80.9 74.3
泌尿器科 入院 14.0 10.0 10.9 11.8 11.4
外来 48.7 48.0 56.2 56.2 57.2
産婦人科 入院 19.9 13.4 12.7 10.7 10.2
外来 51.3 36.5 34.8 34.3 33.6
眼科 入院 6.1 6.4 6.2 6.7 7.6
外来 62.9 64.7 67.9 56.0 47.9
耳鼻咽喉科 入院 2.3 1.3 3.5 3.2 3.9
外来 56.2 43.7 55.2 55.5 64.1
透析 入院 0.6 0.4 1.0 1.1 1.0
外来 112.3 108.7 105.5 100.2 104.0
心療内科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 5.3 5.0 3.7 3.5 3.2
放射線科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 5.3 5.1 8.2 9.0 8.2
リハビリテーション科 入院 25.5 30.0 33.9 34.5 36.9
外来 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
総合診療科 入院 0.0
外来 0.0
形成外科 入院 0.0
外来 0.8
歯科口腔外科 入院 0.7 0.4 0.4 0.7 1.0
外来 29.2 26.2 27.3 25.8 26.0
入院 262.2 238.0 239.6 242.6 263.2
外来 959.5 833.5 882.9 842.5 847.4

2 外来新規患者数

単位:人(実人数)

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科・消化器内科 2,762 2,292 2,182 2,224 2,465
呼吸器内科 359 457 483 550 459
循環器内科 632 536 522 558 620
小児科 3,296 1,303 1,384 1,557 2,021
外科 693 676 687 785 765
整形外科 1,772 1,804 1,854 1,346 1,269
脳神経外科 884 856 937 947 909
皮膚科 1,707 1,634 1,597 1,055 1,125
泌尿器科 623 587 665 670 663
産婦人科 466 544 648 606 501
眼科 405 454 712 576 702
耳鼻咽喉科 2,590 2,632 2,975 3,045 3,375
透析 14 5 4 4 10
心療内科 4 4 3 2 3
リハビリテーション科 0 0 0 0 1
放射線科 1 1 3 6 1
総合診療科 0
形成外科 10
歯科口腔外科 1,765 1,494 1,344 1,349 1,377
17,973 15,279 16,000 15,280 16,276

3 紹介率・逆紹介率

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
紹介率 15.3% 18.1% 17.5% 19.4% 19.3%
逆紹介率 26.9% 26.6% 25.2% 26.9% 27.6%

4 病床利用率,平均在院日数

単位:日

病棟 区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
急性期病棟 病床利用率 80.8% 71.2% 70.4% 71.3% 78.3%
平均在院日数 13.7 13.2 13.0 12.7 13.8
地域包括ケア病棟 病床利用率 50.4%
平均在院日数 12.2
回復期病棟 病床利用率 52.9% 62.4% 70.7% 71.8% 76.8%
平均在院日数 56.7 52.7 58.0 57.1 59.2
全体 病床利用率 76.9% 70.0% 70.5% 71.3% 77.4%
平均在院日数 15.0 14.8 14.9 14.6 15.8

※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始

5 退院先、在宅復帰率

単位:人(実人数)

病棟 区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
急性期病棟 在宅 5,111 4,652 4,628 4,779 4,726
全体数 6,230 5,680 5,674 5,883 5,887
在宅復帰率 82.0% 81.9% 81.6% 81.2% 80.3%
地域包括ケア病棟 在宅 76
全体数 89
在宅復帰率 85.4%
回復期病棟 在宅 140 169 172 193 200
全体数 148 181 184 204 206
在宅復帰率 94.6% 93.4% 93.5% 94.6% 97.1%

6 年代内訳

単位:人(延人数)

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0-9 入院 1,041 576 725 591 879
外来 12,046 8,033 8,298 7,569 9,677
10-19 入院 570 291 515 376 275
外来 7,836 5,848 6,558 6,372 6,795
20-29 入院 2,557 2,169 2,058 1,695 1,718
外来 6,623 5,625 5,953 5,496 5,435
30-39 入院 4,031 2,838 2,723 2,270 2,269
外来 10,482 8,674 8,528 8,281 8,126
40-49 入院 3,484 3,402 2,952 2,718 2,827
外来 16,625 13,762 13,941 12,468 12,833
50-59 入院 6,900 6,017 7,084 5,476 6,099
外来 24,929 21,721 22,215 21,857 21,191
60-69 入院 13,219 12,225 12,351 10,912 10,512
外来 42,976 36,900 37,922 36,146 35,267
70-79 入院 27,103 24,665 21,806 24,053 24,291
外来 64,749 58,322 61,503 57,935 56,558
80- 入院 36,792 34,670 37,218 40,449 47,464
外来 45,943 43,665 48,738 48,611 50,048
入院 95,697 86,853 87,459 88,540 96,334
外来 232,209 202,550 213,656 204,735 205,930

7 入退院件数

単位:人(実人数)

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科・消化器内科 入院 1,604 1,221 1,232 1,228 1,392
退院 1,567 1,159 1,183 1,207 1,351
呼吸器内科 入院 339 389 407 450 420
退院 346 386 405 461 413
循環器内科 入院 705 582 578 592 568
退院 694 595 569 591 562
小児科 入院 195 105 126 102 182
退院 195 106 125 103 182
外科 入院 789 891 781 883 750
退院 826 947 820 910 795
整形外科 入院 443 440 471 543 509
退院 364 313 342 401 336
脳神経外科 入院 343 377 351 320 321
退院 274 325 304 262 262
皮膚科 入院 122 148 178 177 188
退院 117 148 177 184 190
泌尿器科 入院 465 446 463 411 404
退院 459 443 459 409 400
産婦人科 入院 712 594 572 513 457
退院 719 598 570 512 462
眼科 入院 444 549 471 567 633
退院 446 542 470 569 636
耳鼻咽喉科 入院 129 66 184 163 159
退院 129 64 182 162 159
透析 入院 20 10 24 25 21
退院 23 10 23 25 20
リハビリテーション科 入院 0 1 0 0 1
退院 148 181 184 204 206
総合診療科 入院 3
退院 0
形成外科 入院 0
退院 0
歯科口腔外科 入院 70 44 45 89 117
退院 71 44 45 87 119
入院 6,380 5,863 5,883 6,063 6,125
退院 6,378 5,861 5,858 6,087 6,093

8 死亡退院件数

単位:人(実人数)

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
がん 180 135 136 169 125
脳卒中 27 33 29 17 28
心臓病 87 67 60 84 46
不慮の事故 4 4 7 6 5
肺炎 54 55 46 64 78
その他 103 141 113 122 148
455 435 391 462 430

9 死亡退院率

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
7.1% 7.4% 6.7% 7.6% 7.1%

10 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
救急受入件数 6,832 5,754 6,182 6,263 7,637
救急車台数 2,057 1,907 2,108 2,186 2,581
入院数 1,740 1,972 2,130 2,466 2,857
1次救急 6,108 4,696 5,234 4,980 6,170
2次救急 1,199 1,056 1,201 1,413 1,536
3次救急 933 820 797 853 836

11 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)

外科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
緊急 88 78 71 68 54
食道癌 2 3 3 3 1
胃癌 18 15 20 12 16
大腸・直腸癌 70 62 73 77 50
膵癌・胆管癌 9 4 8 7 1
肝腫瘍 9 5 2 1 0
胆嚢 66 56 45 55 41
虫垂 15 7 9 7 10
血管 200 79 46 70 73
乳腺 41 37 46 46 43
甲状腺 3 7 10 8 1
呼吸器 0 3 5 1 0
鼠径ヘルニア 87 81 84 98 103
その他 144 150 137 126 131
小計 752 587 559 579 524

整形外科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
腱・腱鞘・靭帯手術 腱鞘切開術 2   1    
腱剥離術 2        
腱縫合術 2 2 6 1 1
アキレス腱断裂手術 8 8 10 9 4
腱延長術 1   1    
腱移植術          
腱移行術 4   1 1  
人工骨頭・人工関節 人工骨頭挿入術 29 25 28 29 21
人工関節置換術 19 14 7 21 23
人工関節抜去術          
人工関節再置換術 1        
骨折および脱臼治療
(観血・非観血)
骨折非観血的整復術 30 39 52 36 34
骨折経皮的鋼線刺入固定術 13 7 9 10 12
骨折観血的手術 108 132 119 124 112
観血的整復固定術 1 2 4 1 3
一時的創外固定骨折治療術 12 10 17 22 22
関節脱臼非観血的整復術 47 56 55 42 43
関節脱臼観血的整復術 1 3 2 4  
関節内骨折観血的手術 58 94 102 108 84
鋼線等による直達牽引 20 20 27 9 8
関節鏡手術 関節鏡下関節内異物除去術          
関節滑膜切除術       1  
関節鏡下関節滑膜切除術 5 11 6 4 7
関節鏡下滑液膜摘出術          
関節鏡下関節鼠摘出手術 1 1 5 1 1
関節鏡下半月板切除術 2 2 1 2  
関節鏡下半月板縫合術 2 1 5 4 1
関節鏡下靭帯断裂形成手術 3 2 5 2 1
肩腱板断裂手術     2 1  
関節鏡下肩腱板断裂手術 2     1 1
関節鏡下肩関節唇形成術 1 3     1
断端形成・腫瘍切除術 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 5 4   1  
骨腫瘍切除術   1      
骨悪性腫瘍手術     1    
四肢切断術   1 1    
断端形成術 2 5 3 3  
小計 381 443 470 437 379

形成外科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
腱鞘切開術       21 14
手根管開放術       15 18
その他       41 47
小計       77 79

脳神経外科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
穿頭脳室ドレナージ術 4 5 12 2 3
頭蓋内血種除去術
(開頭して行うもの)
7 7 4 3 2
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 40 45 26 40 35
定位的脳内血種除去術 2        
内視鏡下脳内血種除去術 1 16 7 8 8
頭蓋内腫瘍摘出術   3 3 1  
水頭症手術 1 4 4 1 9
脳動脈瘤流入血管クリッピング          
脳動脈瘤頸部クリッピング 15 16 8 5 6
脳血管内手術          
経皮的脳血管形成術          
小計 70 96 64 60 63

皮膚科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
デブリードマン 12 22 20 14 14
皮膚・皮下腫瘍摘出術 165 198 196 151 140
皮膚悪性腫瘍切除術 43 40 44 46 39
センチネルリンパ節生検 2 1 2 4 4
分層植皮術 1 11 7 10 5
全層植皮術 14 8 21 8 16
皮弁作成術、移動術、
切断術、遷延皮弁術
45 47 53 47 33
小計 282 327 343 280 251

泌尿器科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
開放手術 膀胱全摘術 5 4 1   1
腎摘術(悪性腫瘍) 0 1      
腎部分切除術(悪性腫瘍) 0 1   1  
腎摘術(良性腫瘍) 0        
腎尿管全摘術 3 1     2
前立腺全摘術 12 5 6 4  
その他主な手術 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 0   5 9 9
HoLEP(前立腺レーザー核出術) 10 8      
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 46 46 61 43 54
経皮的腎結石砕石術(PNL) 0 2      
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) 14 16 15 27 33
経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) 6 10 5 12 6
高位精巣摘出術(精巣癌) 2 2 1 3  
除睾術(前立腺癌) 10 16 1    
水圧拡張術
(間質性膀胱炎)
2 1 1   1
尿道カルンケル根治術 0        
陰嚢水腫根治術 2 5 5 5 4
包茎手術 2 5 4 5  
内尿道切開術 5 7 4 2 2
TOT手術
(女性尿失禁防止術)
0 1      
TVM手術
(女性骨盤臓器脱手術)
4       3
腹腔鏡手術 腎尿管全摘術 0 3 3 2 2
腎摘出術(悪性腫瘍) 4 2 6 2 1
副腎摘出術 0 1 0   1
デブリードマン 0 2 9 3  
小計 127 139 127 118 119

産婦人科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
開腹手術 41 37 33 38 19
腹腔鏡下手術 85 37 36 41 20
膣式手術 14 21 6 5 6
子宮鏡手術 6 1 8 2 2
悪性腫瘍手術 6 6 7 5 0
小計 152 102 90 91 47

眼科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
翼状片手術   11 13 24 19
硝子体手術 182 219 212 182 220
白内障手術 400 488 415 536 575
後発水晶体手術 67 54 59 52 61
小計 649 772 699 794 875

耳鼻咽喉科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鼻関連 0 0 34 27 34
喉関連 0 0 29 16 22
耳関連 0 0 28 26 16
頸部 0 0 3 7 7
その他 0 0 14 7 5
小計 0 0 108 83 84

歯科口腔外科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
抜歯手術(1歯につき) 926 822 815 873 860
歯根分割掻把術          
上顎洞陥入歯除去術 1 1      
ヘミセックション
(分割抜歯)
2     2  
抜歯窩再掻把手術     1 3 8
歯根嚢胞摘出手術 49 23 10 53 62
歯根端切除手術 3 4 3 6 5
歯の再建術 3        
歯の移植手術 1        
歯槽骨整形手術、
骨瘤除去手術
2 3 2 4 1
歯肉・歯槽部腫瘍手術 3 6   3 2
口腔内消炎手術 13 5 8 3 15
口腔底膿瘍切開術       1  
口腔底悪性腫瘍手術          
舌腫瘍摘出術 5 5 1 3 3
口蓋腫瘍摘出術     1 3 2
頬・口唇・舌小帯形成術 1 2 1 3  
口唇腫瘍摘出術 6 9 2 6 5
頬腫瘍摘出術 1     1 1
頬粘膜腫瘍摘出術 1 1 2 3 4
上顎洞口腔婁閉鎖術   1 1 1  
下顎骨部分切除術 1        
顎骨腫瘍摘出術
(歯根嚢胞を除く)
13 16 13 14 37
顎骨嚢胞開窓術       2 3
埋伏歯開窓術 2 2 2    
口蓋隆起形成術 1 1 1    
下顎隆起形成術   3 1 2 1
腐骨除去術 6 1 6 1 6
口腔外消炎手術          
がま腫切開術 2       1
唾石摘出術 1 1 1 1 1
上顎骨折非観血的整復術          
下顎骨折非観血的整復術   1 2   1
下顎骨折観血的手術         1
口腔内軟組織異物除去術 1 1   1 1
顎骨内異物除去術         2
顎関節脱臼非観血的整復術 15 7 10 3 8
歯科インプラント摘出術          
創傷処理 15 22 12 13 13
小児創傷処理 1 1      
デブリードマン          
小計 1,075 938 895 1,005 1,043

麻酔科

術式 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
全身麻酔 765 703 758 794 698
腰椎麻酔 360 351 358 370 369
局所麻酔 1,432 1,776 1,678 1,757 1,663
小計 2,557 2,830 2,794 2,921 2,730
緊急手術 220 264 282 280 250

12 分娩件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
分娩件数 355 321 297 264 252
帝王切開分娩数 79 62 71 62 64
吸引分娩数 53 46 45 55 44

13 循環器内科各種件数

  令和元年 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
心カテ総数 589 434 491 485 406
PCI(経皮的肝動脈インターベンション) 131 103 135 128 100
ペースメーカー植え込み術 36 32 45 50 54
経胸壁心エコー検査 3,294 3,305 3,179 3,146 3,085
経食道心エコー検査 8 15 11 9 8
冠動脈CT検査 122 123 111 104 126
心臓核医学検査 38 37 31 11 5
運動負荷試験(CPXを含む) 177 160 121 26 15
心臓リハビリ件数 159 129 104 70 77

※R2年度~:年次→年度

14-1 内視鏡検査統計

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
上部内視鏡 3,923 2,672 2,821 3,160 3,406
下部内視鏡 2,249 1,750 1,846 2,176 2,265
気管支鏡 44 46 64 47 20
6,216 4,468 4,731 5,383 5,691

14-2 上部内視鏡

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
上部内視鏡 3,923 2,672 2,821 3,160 3,406
手技別件数  
ESD 71 23 35 52 66
ERCP 273 243 213 203 168

14-3 下部内視鏡

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
下部内視鏡 2,249 1,750 1,846 2,176 2,265
TCS 2,006 1,552 1,671 1,980 2,038
手技別件数  
EMR 525 272 268 351 362
ESD 33 37 32 46 38

14-4 気管支鏡

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
気管支鏡 44 46 64 47 20
手技別件数  
EBUS-GS 24 29 40 20 12
バル(洗浄) 11 4 6 6 1

15 化学療法実施件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科・消化器内科 入院 105 55 95 56 83
外来 415 348 462 505 454
呼吸器内科 入院 103 175 142 133 80
外来 260 289 314 313 245
外科 入院 268 304 226 220 139
外来 1,019 960 1,140 914 881
脳神経外科 入院 0 1 2 0 0
外来 2 13 29 19 24
泌尿器科 入院 149 106 154 116 108
外来 95 68 169 209 294
産婦人科 入院 20 23 27 7 53
外来 59 29 24 45 28
皮膚科 入院 0 0 0 9 0
外来 4 13 0 16 28
入院 645 664 646 541 463
外来 1,854 1,720 2,138 2,021 1,954

16 透析患者実人数

【各年度末(3/31)現在】

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
175 173 163 164 168

17-1 医療相談患者数,援助内容

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
受診・病院機能 入院分 3 0 0 1 0
外来分 28 31 11 22 11
心理・社会的問題 入院分 1 14 18 10 34
外来分 28 33 76 54 21
社会保障制度 入院分 80 78 66 57 74
外来分 161 195 169 172 135
医療費区分支払 入院分 9 5 7 2 8
外来分 15 10 14 10 8
転院・施設入所 入院分 65 27 70 63 110
外来分 7 16 20 10 17
社会復帰 入院分 0 9 0 6 3
外来分 0 1 0 4 1
在宅療養 入院分 1,159 1,326 1,251 1,239 1,218
外来分 40 59 26 50 48
他機関・他病院 入院分 1 17 0 0 2
外来分 0 3 0 6 20
その他 入院分 37 124 68 9 15
外来分 224 186 197 91 109
入院分 1,355 1,600 1,480 1,387 1,464
外来分 503 534 513 419 370

17-2 がん相談件数

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
74 62 63 59 41

17-3 前方・後方支援業務件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
前方支援 ※1 16,727 3,575 ※3 3,759 4,188 4,208
後方支援 ※2 1,242 ※3 24,825※4 36,913 36,716 41,784
17,969 28,400 40,672 40,904 45,992

※1 紹介患者の外来診療予約,転院調整等
※2 入院患者の退院に向けた支援及び調整等
※3 集計方法変更(業務件数→実支援者数)
※4 集計方法変更(実人数→延支援者数)

17-4 退院先

  令和元年度 令和2年度※ 令和3年度 令和4年度 令和5年度
自宅 298 860 1,077 989 957
転院 169 218 293 292 325
施設 128 168 209 237 266
死亡 92 193 191 244 236
687 1,439 1,770 1,762 1,784

※ 集計方法変更(実人数→延支援者数)

18 放射線室統計

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
X線(単純) 38,706 35,714 38,503 38,616 37,160
X線(造影) 1,824 1,566 1,565 1,489 1,370
X線(特殊) 2,109 1,950 1,849 2,005 1,804
循環器(再掲) 531 356 370 380 318
CT 12,912 12,426 13,857 14,309 14,658
MR 4,866 4,822 5,307 5,184 5,026
シンチ 265 260 337 303 258
骨塩測定 1,344 1,245 1,795 2,102 1,991
放射線治療 1,808 1,724 2,991 2,920 2,340
63,834 59,707 66,125 67,174 68,089

19 臨床検査室統計

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
検体検査 348,837 311,524 327,769 326,828 335,401
病理検査 7,766 6,037 6,042 5,536 5,315
生理検査 20,734 19,682 21,175 21,146 20,889
細菌検査 16,465 13,356 19,302 22,156 25,228
393,802 350,599 374,288 375,666 386,833

20-1 疾患別リハビリテーション患者数等

病棟区分 リハビリ内容 区分(単位) 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外 来 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
4,834 2,453 3,299 3,505 4,220
  (運動器) 4,205 2,163 3,020 3,252 3,924
(脳血管疾患) 629 249 279 253 296
(廃用症候群) 0 41 0 0 0
(呼吸器) 0 0 0 0 0
(心大血管) 0 0 0 0 0
(がんのリハビリ) 0 0 0 0 0
摂食機能療療法(b) 0 0 0 0 0
治療総件数
(a)+(b)
4,834 2,453 3,299 3,505 4,220
患者実数 1,345 798 1,049 1,290 1,471
総単位数 単位 8,500 4,352 5,755 6,203 7,940
一般病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
27,677 28,746 29,486 27,450 31,752
  (運動器) 5,009 4,724 4,683 5,061 5,495
(脳血管疾患) 11,719 11,517 10,827 9,546 10,923
(廃用症候群) 4,799 4,961 6,375 7,329 8,602
(呼吸器) 1,816 2,227 3,103 2,445 3,966
(心大血管) 1,460 1,416 1,193 654 849
(がんのリハビリ) 2,874 3,901 3,305 2,415 1,917
摂食機能療法(b) 485 113 320 42 85
治療総件数
(a)+(b)
28,162 28,859 29,806 27,492 31,837
患者実数 3,582 3,949 4,209 4,316 5,004
総単位数 単位 36,417 38,946 37,591 35,068 40,112
回復期リハビリ病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
18,994 22,618 25,624 25,795 27,860
  (運動器) 8,184 11,151 13,305 13,172 13,188
(脳血管疾患) 9,856 9,619 9,119 10,844 11,970
(廃用症候群) 954 1,848 3,200 1,736 2,702
摂食機能療法(b)       43 38
治療総件数
(a)+(b)
      25,838 27,898
患者実数 848 941 1,039 1,076 1,105
総単位数 単位 56,298 68,549 75,705 74,529 81,171

20-2 科別リハビリテーション治療件数

診療科   単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
リハビリテーション科 入院 18,994 22,618 25,624 25,795 27,898
外来 0 0 0 0 0
整形外科 入院 4,929 4,946 4,790 5,305 5,853
外来 3,976 1,991 2,772 2,968 3,614
脳神経外科 入院 9,365 9,951 9,405 8,422 9,312
外来 587 249 279 253 296
内科・消化器内科 入院 4,783 3,535 4,224 2,990 4,498
外来 0 41 0 0 0
呼吸器内科 入院 2,255 2,725 3,614 3,440 3,846
外来 0 0 0 0 2
外科 入院 3,582 3,754 3,411 3,072 3,299
外来 186 128 213 254 221
循環器内科 入院 2,321 3,024 3,086 2,907 3,550
外来 32 0 0 0 0
他科 入院 927 924 1,276 1,356 1,479
外来 53 44 36 30 87
入院小計 47,156 51,477 55,430 53,287 59,735
外来小計 4,834 2,453 3,300 3,505 4,220
合計治療件数 51,990 53,930 58,730 56,792 63,955

※呼吸器内科は平成28年度まで内科に含む。リハビリテーション科は平成29年度から開始

21-1 給食数・食種内訳 

  食種 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
常・軟食 常菜食 63,092 60,410 55,240 55,178 49,504
流動食 2,201 1,960 1,982 2,594 1,990
軟食 62,161 57,980 58,964 68,421 83,446
調乳 1,092 581 723 363 447
経管栄養 7,646 5,884 9,674 7,735 8,549
特別食 易消化食 2,580 1,886 1,905 1,211 1,503
脂肪コントロール食 8,621 9,191 8,691 7,450 6,696
繊維コントロール食 1,116 256 76 146 157
エネルギーコントロール食 29,975 30,921 28,906 20,637 25,884
塩分コントロール食 34,631 25,942 29,583 31,851 33,344
蛋白コントロール食 8,280 8,356 8,491 7,254 8,387
検査食 310 283 227 133 152
221,705 203,650 204,462 202,973 220,059

21-2 栄養指導数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
個人 入院 317 283 341 300 347
外来 515 677 665 576 587
832 960 1,006 876 934
集団 入院 25
外来 69
94

※令和2年度は集団栄養指導は休止

21-3 NST介入延べ患者数

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
357 386 376 275 260

22-1 インシデント・アクシデント件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
インシデント 1,076 1,167 1,142 1,087 1,042
アクシデント 13 15 18 18 15
1,089 1,182 1,160 1,105 1,057

22-2 インシデントレベル別件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
レベル0 51 62 79 117 99
レベル1 687 697 710 616 561
レベル2 203 268 212 256 287
レベル3a 39 44 53 53 50
レベル3b 13 15 18 18 13
レベル4 0 0 0 0 1
レベル5 0 0 0 0 1
その他 96 96 88 45 45
1,089 1,182 1,160 1,105 1,057

22-3 インシデント内容別件数

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
注射・点滴 84 71 94 94 83
内服・外用 97 148 123 128 178
インシュリン 22 25 24 13 14
麻薬 7 20 7 7 6
輸血 2 3 12 3 0
化学療法 8 6 5 1 4
検査・処置 121 160 191 198 169
食事 58 46 70 75 70
ME機器 23 8 13 9 5
接遇 22 9 8 3 3
その他 126 125 126 125 113
点滴自己抜去 230 190 198 152 113
CV自己抜去 15 13 6 7 4
胃管自己抜去 66 68 81 78 67
尿管自己抜去 22 33 17 29 25
気管チューブ 1 10 3 1 1
その他 20 20 28 25 25
接続外れ 10 25 16 12 14
転倒・転落 155 202 138 145 163
(上記のうち患者誤認) 44 43 53 34 42
1,089 1,182 1,160 1,105 1,057

22-4 転倒転落率

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
転倒転落率 1.64% 2.49% 1.58% 1.64% 1.69%
インシデント 155 202 138 145 163

23 褥瘡院内発生率

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0.48% 0.67% 0.73% 0.80% 0.73%

24-1 手指消毒回数(1患者当たり)

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
病棟 7.13 10.17 45.80 13.90 14.00
外来 1.90 1.82 2.39 2.90 2.56
合計 9.03 11.99 48.19 16.80 16.56

24-2 新規感染症検出件数(入院患者MRSA発生率)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0.66% 0.94% 0.98% 0.96% 1.28%

24-3 新規感染症検出件数(耐性菌別検出患者数等)

