整形外科
受付時間
初診 原則 午前8時30分 ~ 午前10時00分
※当面の間,新患受付は1日5名までに制限します。5名を超えた場合は翌日以降の御希望日の予約を受け付けます。また,その際の予約枠は1日5名までとします。
(急患は別途対応しますので,個別に御相談ください。)
再診 原則 午前7時45分 ~ 午前10時00分
※再来の方で,検査(結果説明を含みます。)の必要がない場合は,主治医以外の整形外科医による診療となる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
外来・再来 | 濵田 | 高橋 | 濵田 | 高橋 | 高橋 |
勝盛 | 鈴木 | 大浦 | 鈴木 | 濵田/鈴木 | |
三崎 | 三崎 | 勝盛 | |||
新患 | 鈴木 | 濵田 | 勝盛 | 大浦 | 三崎 |
診療科の紹介
当科は脊椎・骨・関節・靱帯・筋肉・神経などの運動器の病気やけがを扱う診療科です。
脊椎や手足の骨折や捻挫などの外傷の治療を専門的に行います。
また、首や腰、手足の痛み・しびれの元になる病気を調べ、治療することを専門としています。
診療内容
地域の中核病院として骨折などの整形外科的な救急疾患については可能な限り診療時間外でも対応いたします。
また、地域の特殊性をふまえ、診療を特定の領域に限定せず骨関節疾患・関節リウマチ・脊椎疾患・小児整形外科的疾患などの診療を行っております。
診療実績
単位:人
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 延患者数 | 25,011 | 20,062 | 23,348 | 21,209 | 20,666 | |
1日平均患者数 | 103.4 | 82.6 | 96.5 | 87.3 | 85.0 | ||
入院 | 延患者数 | 9,048 | 9,052 | 8,873 | 10,389 | 11,295 | |
1日平均患者数 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 28.5 | 30.9 | ||
手術件数 | 381 | 443 | 470 | 437 | 379 | ||
腱・腱鞘・靭帯 | 腱鞘切開術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
腱剥離術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
腱縫合術 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
アキレス腱断裂手術 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | ||
腱延長術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
腱移植術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
腱移行術 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
人工骨頭・関節 | 人工骨頭挿入術 | 29 | 25 | 28 | 29 | 21 | |
人工関節置換術 | 19 | 14 | 7 | 21 | 23 | ||
人工関節抜去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人工関節再置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
骨折・脱臼 (観血・非観血) |
骨折非観血的整復術 | 30 | 39 | 52 | 36 | 34 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 13 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||
骨折観血的手術 | 108 | 132 | 119 | 124 | 112 | ||
観血的整復固定術 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
一時的創外固定骨折治療術 | 12 | 10 | 17 | 22 | 22 | ||
関節脱臼非観血的整復術 | 47 | 56 | 55 | 42 | 43 | ||
関節脱臼観血的整復術 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
関節内骨折観血的手術 | 58 | 94 | 102 | 108 | 84 | ||
鋼線等による直達牽引 | 20 | 20 | 27 | 9 | 8 | ||
関節鏡 | 関節鏡下関節内異物除去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関節滑膜切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
関節鏡下関節滑膜切除術 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | ||
関節鏡下滑液膜摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
関節鏡下半月板切除術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
関節鏡下半月板縫合術 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
肩腱板断裂手術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
関節鏡下肩関節唇形成術 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
断端形成・ 腫瘍切除 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
骨腫瘍切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
骨悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
四肢切断術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
断端形成術 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |