病院紹介
気仙沼市立病院のあらまし
現在地 | 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢8番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設者 | 管理者 気仙沼市長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業開始年月日 | 明治13年5月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法適用年月日 | 昭和39年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
院 長 | 安海 清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院種別 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 救急告示病院・災害拠点病院(宮城県地域災害医療センター)・ 臨床研修病院・宮城県地域周産期母子医療センター 宮城県高次脳機能障害地域支援拠点病院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 一般336床、感染症4床、計340床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科名 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定機関 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
各学会研修施設 認定状況 |
日本内科学会認定内科専門医教育関連施設 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
病弱院内学級 | 気仙沼市立九条小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
実習指定病院 |
気仙沼市立病院附属看護専門学校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定等事項 |
一般病棟入院基本料 (10:1入院基本料)、看護必要度加算1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な施設 |
リハビリテーション、人工透析室センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日の平均患者数 |
|